
广东省民政厅机关公务出行车辆租赁服务项目(HXGZ202101C71)成交公告
一、项目编号:HXGZ202101C71(招标文件编号:HXGZ202101C71)
二、项目名称:广东省民政厅机关公务出行车辆租赁服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市裕安汽车发展有限公司
供应商地址:广州市越秀区应元路50号之四房
包组或产品名称:公务用车租赁采购
下浮率(%):30
供应商名称:广州龙凤汽车租赁有限公司
供应商地址:广州市天河区棠安路148号首层停车场北侧之8铺(仅限办公用途)
包组或产品名称:公务用车租赁采购
下浮率(%):2
供应商名称:广州市中旅汽车服务有限公司
供应商地址:广州市荔湾区荷景路1号226房(仅限办公用途)
包组或产品名称:公务用车租赁采购
下浮率(%):15
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市裕安汽车发展有限公司 | 公务用车租赁采购 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 合同期限为 12 个月(起止日期以正式签订的合同所确定的日期为准)。 | 按磋商文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广州龙凤汽车租赁有限公司 | 公务用车租赁采购 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 合同期限为 12 个月(起止日期以正式签订的合同所确定的日期为准)。 | 按磋商文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广州市中旅汽车服务有限公司 | 公务用车租赁采购 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 合同期限为 12 个月(起止日期以正式签订的合同所确定的日期为准)。 | 按磋商文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴金才(磋商小组组长)、廖文国(采购人代表)、周伯春
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据本项目采购文件规定,代理机构向各成交供应商收取本项目代理服务费¥6,800元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法成交候选供应商排序表
供应商 | 最终报价(下浮率,%) | 入围供应商评审金额(下浮率,%) | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 名次 |
广州市裕安汽车发展有限公司 | 30.00% | 34.20% | 10.00 | 25.00 | 62.33 | 97.33 | 1 |
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 2.00% | 7.88% | 7.14 | 25.00 | 62.33 | 94.47 | 2 |
广州市中旅汽车服务有限公司 | 15.00% | 20.10% | 8.24 | 25.00 | 49.67 | 82.91 | 3 |
广州长运集团有限公司 | 8.00% | 8.00% | 7.15 | 25.00 | 50.33 | 82.48 | 4 |
广州市白驹旅游汽车有限公司 | 16.00% | 21.04% | 8.33 | 25.00 | 49.00 | 82.33 | 5 |
广州市名仕汽车服务有限公司 | 20.00% | 24.80% | 8.75 | 23.00 | 45.00 | 76.75 | 6 |
广州动感汽车租赁有限公司 | 6.00% | 11.64% | 7.45 | 18.00 | 45.33 | 70.78 | 7 |
广州市熙隆汽车服务有限公司 | 6.00% | 6.00% | 7.00 | 14.00 | 49.00 | 70.00 | 8 |
广东通利达汽车租赁有限公司 | 12.00% | 17.28% | 7.95 | 14.00 | 44.33 | 66.28 | 9 |
广州盛航汽车租赁有限公司 | 15.00% | 20.10% | 8.24 | 11.00 | 42.67 | 61.91 | 10 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省民政厅
地址:广州市越秀区越华路118号
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东华信招标有限公司
地 址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼广东华信招标有限公司
联系方式:吴小姐 020-87564924
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话: 020-87564924