
2026-2027年广交会展馆B、C区展览用电安全监管服务项目(HXGZ202603C865)中标候选人公示
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||
投资项目名称 | 2026-2027年广交会展馆展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 2026-2027年广交会展馆展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
标段(包)名称 | 2026-2027年广交会展馆B、C区展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
公示名称 | 2026-2027年广交会展馆B、C区展览用电安全监管服务项目中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2026-04-01 09:30:00 | |||||||||||
评标情况 | ||||||||||||
序号 | 中标候选人 | 综合得分 | ||||||||||
1 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 94.05 | ||||||||||
2 | 广州建筑工程监理有限公司 | 91.41 | ||||||||||
3 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 89.89 | ||||||||||
根据招标文件第二章“投标人须知”第6.3.2条,由于第一中标候选人“广州市恒茂建设监理有限公司”在两个标段中同时评审排名第一,则确定其作为标段一的第一中标候选人,标段二经评审的第二名“广东工程建设监理有限公司”上升递补成为第一中标候选人。因广东工程建设监理有限公司放弃标段二的投标,按照招标文件规定顺延第二中标候选人广州宏达工程顾问集团有限公司为本项目标段二的第一中标候选人,以此类推。 | ||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 服务时间 | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | ||||
1 | 广州宏达工程 顾问集团有限 公司 | 9144011661840 8817A | 3 | 3879956.20元 | 合格 | 按招标文件要求 | 符合 |
/ | ||||
2 | 广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 4 | 3889257.80元 | 合格 | 按招标文件要求 | 符合 | / | ||||
3 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 5 | 3901855.10元 | 合格 | 按招标文件要求 | 符合 | / | ||||
异议受理部门 | 中国对外贸易中心集团有限公司(或招标代理机构:广东华信招标有限公司) | 联系地址 | 广州市海珠区凤浦中路669号(或招标代理机构地址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼) | |||||||||
异议受理部门联系人 | 张工(或招标代理机构联系人:杨小姐) | 联系电话 | 020-89138385(或招标代理机构联系电话: 020-87564924) | |||||||||
招标投标监督部门 | 中国对外贸易中心集团有限公司纪检监察处 | 联系电话 | 020-89138511 | |||||||||
联系地址 | 广州市海珠区阅江中路382号 | |||||||||||
公示开始时间 | 公示结束时间 | |||||||||||
法律法规规 定和招标文 件规定公示 的其他内容 | 投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间按招标文件要求以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||
附件:关于放弃广交会展馆B、C区展览用电安全监管服务项目投标的函
附件:关于2026-2027年广交会展馆展览用电安全监管项目标段二投标人放弃投标的情况说明
