
2026-2027年广交会展馆A、D区展览用电安全监管服务项目(HXGZ202603C865)中标候选人公示
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||
投资项目名称 | 2026-2027年广交会展馆展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 2026-2027年广交会展馆展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
标段(包)名称 | 2026-2027年广交会展馆A、D区展览用电安全监管服务项目 | |||||||||||
公示名称 | 2026-2027年广交会展馆A、D区展览用电安全监管服务项目中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2026-04-01 09:30:00 | |||||||||||
评标情况 | ||||||||||||
序号 | 中标候选人 | 综合得分 | ||||||||||
1 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 99.06 | ||||||||||
2 | 广东工程建设监理有限公司 | 97.37 | ||||||||||
3 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 94.05 | ||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 服务时间 | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | ||||
1 | 广州市恒茂建 设监理有限公 司 | 9144011627844 276XG |
1 | 3817997.60元 | 合格 | 按招标文件要求 | 符合 |
/ | ||||
2 | 广东工程建设监理有限公司 | 9144000019033 6153B | 2 | 3806189.36元 | 合格 | 按招标文件要求 | 符合 | / | ||||
3 | 广州宏达工程 顾问集团有限 公司 | 9144011661840 8817A |
3 | 3841621.20元 |
合格 | 按招标文件要求 | 符合 |
/ | ||||
异议受理部门 | 中国对外贸易中心集团有限公司(或招标代理机构:广东华信招标有限公司) | 联系地址 | 广州市海珠区凤浦中路669号(或招标代理机构地址:广州市天河区天河北路618号A栋11楼) | |||||||||
异议受理部门联系人 | 张工(或招标代理机构联系人:杨小姐) | 联系电话 | 020-89138385(或招标代理机构联系电话: 020-87564924) | |||||||||
招标投标监督部门 | 中国对外贸易中心集团有限公司纪检监察处 | 联系电话 | 020-89138511 | |||||||||
联系地址 | 广州市海珠区阅江中路382号 | |||||||||||
公示开始时间 | 公示结束时间 | |||||||||||
法律法规规 定和招标文 件规定公示 的其他内容 | 投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间按招标文件要求以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||
